Preisliste
Preisliste
Preisliste Haupthaus
Saison | Zeitraum | mind. ÜN | Preis pro Nacht | Preis gilt max. | |
Nebensaison | 08.01.2023 – 26.02.2023 | mind. 4 ÜN | 119,00 € | für 5 Personen | |
Mittelsaison | 26.02.2023 – 24.03.2023 | mind. 4 ÜN | 139,00€ | für 5 Personen | |
Ostern | 25.03.2023 – 16.04.2023 | mind. 5 ÜN | 149,00 € | für 5 Personen | |
Mittelsaison | 16.04.2023 – 21.05.2023 | mind. 4 ÜN | 139,00 € | für 5 Personen | |
Hauptsaison | 21.05.2023 – 10.09.2023 | mind. 7 ÜN | 159,00 € | für 5 Personen | |
Mittelsaison | 11.09.2023 – 05.11.2023 | mind. 4 ÜN | 139,00 € | für 5 Personen | |
Nebensaison | 05.11.2023 – 20.12.2023 | mind. 4 ÜN | 119,00 € | für 5 Personen | |
Hauptsaison | 20.12.2023 – 07.01.2024 | mind. 5 ÜN | 149,00 € | für 5 Personen |
Preisliste Nurdachhaus
Saison | Zeitraum | mind. ÜN | Preis pro Nacht | Preis gilt max. | |
Nebensaison | 08.01.2023 – 26.02.2023 | mind. 4 ÜN | 89,00 € | für 4 Personen | |
Mittelsaison | 26.02.2023 – 24.03.2023 | mind. 4 ÜN | 99,00€ | für 4 Personen | |
Ostern | 25.03.2023 – 16.04.2023 | mind. 5 ÜN | 109,00 € | für 4 Personen | |
Mittelsaison | 16.04.2023 – 21.05.2023 | mind. 4 ÜN | 99,00 € | für 4 Personen | |
Hauptsaison | 21.05.2023 – 10.09.2023 | mind. 7 ÜN | 119,00 € | für 4 Personen | |
Mittelsaison | 11.09.2023 – 05.11.2023 | mind. 4 ÜN | 99,00 € | für 4 Personen | |
Nebensaison | 05.11.2023 – 20.12.2023 | mind. 4 ÜN | 89,00 € | für 4 Personen | |
Hauptsaison | 20.12.2023 – 07.01.2024 | mind. 5 ÜN | 109,00 € | für 4 Personen |
Zusätzliche Kosten
Leistung | Kosten | |
Endreinigung | 66,64 € | |
Wäsche Paket Premium ohne Aufziehservice (Bettwäsche, Dusch- und Handtücher) | 16,00 € pro Person | |
Aufzieh-Service für Wäschepaket | 4,00 € pro Person | |
Early Check-In ab 13 Uhr statt ab 16 Uhr | 23,00 € | |
Late Check-Out bis 12 Uhr statt 10 Uhr | 19,00 € | |
Babybett | 12,00 € | |
Babyhochstuhl | 12,00 € | |