Preisliste
Preisliste
Saison | Saisondauer | Preis Nurdachhaus | Preis Haupthaus |
Wintersaison | 01.01.2020 – 04.01.2020 | 95 € / Tag | 135 € / Tag |
Nebensaison | 05.01.2020 – 27.03.2020 | 79 € / Tag | 99 € / Tag |
Zwischensaison | 28.03..2020 – 09.05.2020 | 89 € / Tag | 135 € / Tag |
Hauptsaison | 10.05.2020 – 30.09.2020 | 99 € / Tag | 139 € / Tag |
Zwischensaison | 17.10.2020 – 05.11.2020 | 89 € / Tag | 119 € / Tag |
Nebensaison | 06.11.2020 – 23.12.2020 | 89 € / Tag | 135 € / Tag |
Winterferien | 23.12.2020 – 04.01.2021 | 99 € / Tag | 135 € / Tag |
Nebensaison | 05.01.2021 – 27.03.2021 | 79 € / Tag | 99 € / Tag |
Zwischensaison | 28.03.2021 – 11.04.2021 | 89 € / Tag | 135 € / Tag |
Hauptsaison | 12.04.2021 – 30.09.2021 | 99 € / Tag | 139 € / Tag |
Zwischensaison | 01.10.2021 – 31.10.2021 | 89 € / Tag | 135 € / Tag |
Nebensaison | 01.11.2021– 22.12.2021 | 79 € / Tag | 99 € / Tag |
Winterferien | 23.12.2021 – 04.01.2022 | 99 € / Tag | 135 € / Tag |
Die Preise verstehen sich pro Nacht. Die Kurtaxe ist seperat zu entrichten und beträgt Saisonabhängig zwischen (Erwachsene 1,25€ und 2,50€) – (Kinder immer 1,25€) pro Tag und Person.
§ 3 Bezahlung
(1) Die Mietvorauszahlung beträgt 20 % und ist innerhalb von 7 Tagen ab Datum der Buchungsbestätigung fällig. Das Ferienhaus ist ab Eingang der Mietvorauszahlung für Sie verbindlich reserviert.
(2) Die Restzahlung ist bis spätestens 2 Wochen vor Bezug des Ferienhauses zu überweisen.
(3) Bei kurzfristigen Buchungen innerhalb von 6 Wochen, wird nach 14 Tagen der Gesamtrechnungsbetrag fällig.